Número de catálogo | Ancho | Diámetro interior | Diámetro exterior | Peso | Precio |
---|---|---|---|---|---|
110-1555-E | 26,3 | 55mm | 108,90mm | 1,53Kg | $229,66 |
110-3061 | 15,8 | 20mm | 47mm | 152g | $66,79 |
519475 | 228g | $65,75 | |||
520.200.795.184 | 1,82Kg | $228,78 | |||
542800 | 14mm | 10mm | 32mm | 70g | $190,07 |
546467K | 25mm | 363g | - | ||
561825 | 32mm | 65mm | 107mm | 1,26Kg | $185,65 |
564413 | 28,5 | 35mm | 101,40mm | 1,16Kg |
$194,89
|
KLRD10X46X12-2Z-P0 | 12mm | 10mm | 46mm | 40g | $83,27 |
NA2201.2RS.DZ | 13,80 | 12mm | 32mm | 67g | $39,90 |
NA2202.2RS.DZ | 13,8 | 15mm | 35mm | 75g | $41,72 |
NA2204.2RS.DZ | 17,8 | 20mm | 47mm | 174g | $48,84 |
NA2209.2RS.DZ | 22,8 | 45mm | 85mm | 661g | $203,68 |
NA2210.2RS.DZ | 22,7 | 50mm | 90mm | 712g | $258,16 |
NA22/6.2RS.DZ | 11,8 | 6mm | 19mm | 22g | $26,54 |