Número de catálogo | Directional control valve type | Pressure range [bar] | Pneumatic connection | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|
8126196 | In-line valve | 0 ... 10 | Push-in connector 4 mm | VEAA-L-3-D11-Q4-V2-1R1 | $613,22 |
8046897 | Sub-base valve | 0 ... 10 | Flange/sub-base | VEAA-B-3-D11-F-A4-1R1 | $662,38 |
8046905 | In-line valve | 0 ... 10 | Push-in connector 4 mm | VEAA-L-3-D11-Q4-V1-1R1 | $612,90 |
8046896 | Sub-base valve | 0 ... 10 | Flange/sub-base | VEAA-B-3-D11-F-V1-1R1 | $613,38 |
8153643 | Sub-base valve | 0 ... 6 | Flange/sub-base | VEAA-B-3-D9-F-V2-1R1 | $612,68 |
8046892 | Sub-base valve | 0 ... 2 | Flange/sub-base | VEAA-B-3-D2-F-V1-1R1 | $667,69 |
8046895 | Sub-base valve | 0 ... 6 | Flange/sub-base | VEAA-B-3-D9-F-A4-1R1 | $611,10 |
8046894 | Sub-base valve | 0 ... 6 | Flange/sub-base | VEAA-B-3-D9-F-V1-1R1 |
$564,29
|
8046906 | In-line valve | 0 ... 10 | Push-in connector 4 mm | VEAA-L-3-D11-Q4-A4-1R1 | $581,35 |
8046902 | In-line valve | 0 ... 2 | Push-in connector 4 mm | VEAA-L-3-D2-Q4-A4-1R1 | $564,29 |
8153642 | Sub-base valve | 0 ... 2 | Flange/sub-base | VEAA-B-3-D2-F-V2-1R1 | $611,10 |
8153646 | In-line valve | 0 ... 6 | Push-in connector 4 mm | VEAA-L-3-D9-Q4-V2-1R1 | $609,55 |
8153645 | In-line valve | 0 ... 2 | Push-in connector 4 mm | VEAA-L-3-D2-Q4-V2-1R1 | $613,15 |
8046893 | Sub-base valve | 0 ... 2 | Flange/sub-base | VEAA-B-3-D2-F-A4-1R1 | $697,06 |
8046904 | In-line valve | 0 ... 6 | Push-in connector 4 mm | VEAA-L-3-D9-Q4-A4-1R1 | $785,96 |