Número de catálogo | Ancho | Diámetro interior | Diámetro exterior | Peso | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
CSXA055 | 6,35mm | 139,70mm | 152,40mm | 110g | 0073611220000 | $1.329,06 |
CSXAA010-TV | 4,76mm | 25,40mm | 34,93mm | 13,26g | 0008220000000 |
$388,19
|
CSXB030-HLE | 110g | $628,07 | ||||
CSXB042 | 123,83mm | 140g | $1.226,38 | |||
CSXD040VK | 355g | $977,75 | ||||
CSXD120-VK-HLE | 12,70 | 304,80mm | 330,20mm | 1,02Kg | $3.653,77 | |
CSXU065 2RS | 12,70mm | 165,10mm | 184,15mm | 390g | 0077199060000 | $2.059,73 |
F-565393.VLI | 56,00 | 984mm | 1.198mm | 81,50Kg | $4.642,16 | |
VLU200414-RL1 | 56mm | 518mm | 23,71Kg | 0013256120084 | $3.643,94 | |
XUF77592 | 35mm | 140mm | 300mm | 11,74Kg | $3.127,28 | |
CSXAA015-TV | 4,76mm | 38,10mm | 47,63mm | 19,27g | 0008232010000 |
$436,58
|
CSXG080-HLE | $3.866,90 | |||||
CSXA047-HLE | $1.243,70 | |||||
CSXC080-HLE | $1.978,76 | |||||
CSXU080-2RS-HLE | $3.040,84 |