Número de catálogo | Ancho | Diámetro interior | Diámetro exterior | Peso | Precio |
---|---|---|---|---|---|
KR5203-NPPU | 58,80mm | 18mm | 47mm | 270g | $102,56 |
KR5205-NPPU | 70,90mm | 24mm | 62mm | 580g | $169,81 |
KR5206-2RS | 74,10mm | M24X1,5 | 72mm | 800g | $131,47 |
LFR2202-10-2RSR-NA |
$105,98
|
||||
LFR2202-10-2RSR-RNA |
$95,47
|
||||
LFR2204-10-2RSR-NA |
$69,48
|
||||
LFR22/8-6-2RSR-NA | 14mm | 8mm | 24mm | 32g |
$54,50
|
LFR50/5-4-2RS-RB | 8mm | 5mm | 16mm | 7g | $49,70 |
LFR50/5-4-2Z | 8mm | 5mm | 16mm | 7g | $23,26 |
LFR50/5-6-2RS-RB | 8mm | 5mm | 17mm | 8g | $51,36 |
LFR50-8-6-2RS-RB | 11mm | 8mm | 24mm | 25g |
$51,71
|
LFR50/8-6-2Z | 11mm | 8mm | 24mm | 20g | $47,16 |
LFR50/8-NPP | 11mm | 8mm | 24mm | 20g | $27,12 |
LFR5201-10-2Z |
$27,59
|
||||
LFR5201-12-2RS-RB | $71,14 |