Koyo - Roller Bearings

Catálogo Koyo para Roller Bearings. Puede buscar utilizando referencias cruzadas y las principales características técnicas.
Part Number Diámetro interior Diámetro exterior Ancho Peso Price Category
32304 J 20 52 22,25 232 $7,50 Tapered roller bearings
02473-02420 25,40 68,26 22,23 $45,22 Tapered roller bearings
02474-02420 28,58 68,21 22,23 418 $37,02 Tapered roller bearings
02475-02420 31,75 68,26 22,23 388 $172,56 Tapered roller bearings
02476-02420 31,75 68,26 22,23 $62,24 Tapered roller bearings
02872-02820 28,58 73,03 22,23 487 $19,60 Tapered roller bearings
02875-02820 31,75 73,03 22,23 $37,44 Tapered roller bearings
02876-02820 31,75 73,03 22,23 $35,47 Tapered roller bearings
02877-02820 34,93 43,03 22,23 $39,46 Tapered roller bearings
02878-02820 34,93 43,03 22,23 $25,88 Tapered roller bearings
03062-03162 15,88 41,28 14,29 118 $36,56 Tapered roller bearings
07079-07196 20 50,01 13,50 $71,38 Tapered roller bearings
07097-07196 25 50,01 13,50 $40,01 Tapered roller bearings
07098-07196 24,98 50,01 13,50 $37,54 Tapered roller bearings
07100-07196 25,40 50,01 13,50 $47,12 Tapered roller bearings

Next-Generation distribution

The best way to start your journey with us is by asking us the part number you want to replace

Start searching