Número de catálogo | Ancho | Diámetro interior | Diámetro exterior | Peso | Precio |
---|---|---|---|---|---|
32008-JR | 19mm | 40mm | 68mm | 282g |
$15,24
|
542853-AHT-10 | 19mm | 30mm | 72mm | 400g | $125,06 |
60-28-NR | 12mm | 28mm | 52mm | 97g | $13,33 |
83A400-C3 | 20mm | 32mm | 75mm | 381g | $29,64 |
F237542 | 36,51mm | 44,45mm | 102mm | 1,30Kg | $216,94 |
HM807040-HM8070102 | 36,51mm | 44,45mm | 102mm | 1,30Kg | $217,46 |
ST-2865 | 18mm | 28mm | 65mm | 420g |
$38,33
|
ST3875-9LFT | 23,50mm | 38mm | 75mm | 457g | $44,02 |
STA-4785LFT | 20,75mm | 47mm | 85mm | 514g | $32,12 |
70591-1 | 30mm | 70mm | $73,75 | ||
DB 603-480 | 26,50mm | 46mm | $58,40 | ||
SC070902 1LVNA | 35mm | 90mm | $83,64 | ||
07 NU 0823-3/822-1 SH6 CS36 | 36mm | 84mm | $124,90 | ||
AP-608-270 | 30,20mm | 59mm |
$62,39
|
||
SC070902-1BVNA | 35mm | 90mm | 77g | $77,51 |