Número de catálogo | Ancho | Diámetro interior | Diámetro exterior | Peso | Precio |
---|---|---|---|---|---|
HJ208 EC | 8,50mm | 40mm | 53,95mm | 47g | $86,77 |
HJ308 EC | 11mm | 40mm | 57,55mm | 84g | $249,55 |
HJ309 EC | 11,50mm | 45mm | 64,40mm | 110g | $84,14 |
HJ314 EC/VA301 | 15,50mm | 70mm | 97,40mm | 329g | $231,22 |
HJ315 EC/VA301 | 16,50mm | 75mm | 104,15mm | 390g | $266,66 |
HJ413 | 18mm | 65mm | 98,50mm | 420g | $201,60 |
RIS203 | 35,50mm | 47,30mm | 10g | $4,08 | |
RIS204 | 41,20mm | 52,30mm | 10g |
$4,58
|
|
RIS206 A | 54,60mm | 72,30mm | 30g | $10,78 | |
RIS208 A | 70,70mm | 85,30mm | 30g |
$7,15
|
|
TMAS50-010 | 50mm | 50mm | 22g | $24 | |
TMAS50-020 | 0,20mm | 43g | $24,72 | ||
TMAS50-040 | 0,40mm | 79g |
$16,56
|
||
TMAS50-070 | 0,70mm | 137g | $36,38 | ||
U202 | 4mm | 24mm | 35mm | 14g | $19,31 |