Número de catálogo | max. presion | Descripción | Precio |
---|---|---|---|
1823300012 | 16 bar | FPT-S-RSK-M005-M005 | $1,75 |
1823300002 | 16 bar | FPT-S-RSK-G038-G038 | $3,41 |
1823300000 | 16 bar | FPT-S-RSK-G018-G018 | $2,14 |
1823300001 | 16 bar | FPT-S-RSK-G014-G014 | $2,86 |
1823300008 | 16 bar | FPT-S-RSK-G012-G012 | $5,21 |
1823391226 | 16 bar | FPT-S-RSG-G018-G018 | $4,92 |
1823391227 | 16 bar | FPT-S-RSG-G014-G014 | $7,54 |
1823462004 | 16 bar | FPT-S-RIO-G018 | $4,32 |
1823462003 | 16 bar | FPT-S-RIO-G014 | $3,12 |
8633051800 | 16 bar | FPT-S-REN-M005-G018 | $6,23 |
2122914380 | 16 bar | FPT-S-REN-G014-G038 | $7,19 |
1823391285 | 60 bar | FPT-S-RDZ-G100-G034 | $20,35 |
1823391304 | 60 bar | FPT-S-RDZ-G100-G012 | $23,10 |
1823391013 | 60 bar | FPT-S-RDZ-G038-G014 |
$3,23
|
1823391302 | 60 bar | FPT-S-RDZ-G034-G038 | $8,82 |