Número de catálogo | max. presion | Junta | Peso | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|
1823391712 | 16 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 22g | QR2-S-RVT-G018-DA08 | $7,20 |
1823391711 | 16 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 20g | QR2-S-RVT-G018-DA06 | $6,61 |
1823391843 | 16 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 42g | QR2-S-RVT-G014-DA12 | $12,58 |
1823391718 | 16 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 31g | QR2-S-RVT-G014-DA10 | $10,84 |
1823391715 | 16 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 27g | QR2-S-RVT-G014-DA08 | $8,09 |
1823391713 | 16 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 24g | QR2-S-RVT-G014-DA04 | $7,99 |
1823391840 | 16 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 65g | QR2-S-RVT-G012-DA12 | $15,25 |
1823380016 | 16 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 26g | QR2-S-RVK-DA10-DA10 | $8,74 |
1823380015 | 16 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 19g | QR2-S-RVK-DA08-DA08 |
$6,48
|
1823391944 | 16 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 34g | QR2-S-RVA-DA12-DA12 | $8,38 |
1823391943 | 16 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 25g | QR2-S-RVA-DA10-DA10 | $6,91 |
1823391813 | 16 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 22g | QR2-S-RTT-G018-DA04 | $8,86 |
1823391823 | $18,42 | ||||
1823381049 | 16 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 76g | QR2-S-RTK-DA14-DA14 | $19,36 |
1823381048 | 16 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 51g | QR2-S-RTK-DA12-DA12 | $15,16 |