Número de catálogo | max. presion | Junta | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|
5813490650 | 10 bar | soft seal | V581-5/3CC-024DC-I3-2CNO-LBX-AA-X-C-T0 | $429,25 |
5813490190 | $393,41 | |||
5812461100 | $337,15 | |||
5812421100 | 10 bar | soft seal | V581-5/3CC-024DC-I2-2P22-HBX-PA-X-C-T1 | $356,22 |
5812420100 | 10 bar | soft seal | V581-5/3CC-024DC-I2-2P22-HBX-PA-X-C-T0 | $324,77 |
5812461130 | $301,86 | |||
5812490650 | 10 bar | soft seal | V581-5/3CC-024DC-I2-2CNO-LBX-AA-X-C-T0 | $298,27 |
5812490100 | $374,22 | |||
5811420100 | 10 bar | soft seal | V581-5/3CC-024DC-I1-2P22-HBX-PA-X-C-T0 | $337,51 |
5811420120 |
$277,42
|
|||
5811460160 | $277,82 | |||
5811490650 | 10 bar | soft seal | V581-5/3CC-024DC-I1-2CNO-LBX-AA-X-C-T0 | $418,48 |
5814112000 |
$321,82
|
|||
5814110000 | $405,79 | |||
5812110000 | 10 bar | soft seal | V581-5/2SR-NONE-I2-1P22-HBX-PA-X-C-T0 | $203,95 |