Número de catálogo | max. presion | Junta | Peso | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|
1825504026 | 16 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 195g | CD01-BP-TYPEA-G1/4-SIDE | $39,19 |
1825503147 | 16 bar | 378g | ISO2-BP-TYPEF-G3/8-BOTTOM |
$47,16
|
|
1825503144 | 16 bar | 246g | ISO1-BP-TYPEF-G1/4-BOTTOM | $45,22 | |
1825504031 |
$60,32
|
||||
8985003722 | acrylonitrile butadiene rubber | TYP840 | $22,42 | ||
8985003912 | 10 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 92g | TYP740 | $23,23 |
1825503151 | 16 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 678g | ISO3-END-TYPEF-L-R-G1 | $84,66 |
5801510000 | 16 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 260g | ISO1,G3/8-G1/4 PAIR | $109,30 |
1825503297 | 16 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 382g | ISO1 | $114,70 |
1825503892 |
$26,77
|
||||
R412012741 | 47g | RED | $36,76 | ||
1825503240 | 10 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 225g | 5EV..... | $65,04 |
R414000119 | 16 bar | 20g | CP1-S-NW5-G014-EX | $5,81 | |
1825503174 | 16 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 421g | ISO3 | $64,92 |
1825503897 | 10 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 455g | WV02-BP6 |
$100,69
|