Número de catálogo | max. presion | Descripción | Precio |
---|---|---|---|
R412026115 | 7 bar | ECD-LV-EC-20-NO-RD | $940,73 |
0821305185 | VACCUM VFC-G3/4 | $249,61 | |
1820415039 | BSG-22,0-NBR-G018-EX | $20,35 | |
1820415089 | BSA-32,0-NBR-G014-IN | $24,96 | |
0821305187 | 6 bar | $133,01 | |
R412010114 | VFI 6/4 | $4,61 | |
1820455068 | FSG-15,0-MQ-G018-EX | $12,95 | |
1820415037 | BSG-22,0-MQ-G018-EX | $23,26 | |
R412007447 | 6 bar | EBS-PI-05-NN-N-N-NN-DA04-DA04-S000 |
$31,97
|
1820455098 | FSG-80,0-NBR-G014-EX | $41,86 | |
1824210222 | CO1-FORM_A-024AC-7,4VA-30mm | $32,41 | |
R412007454 | 6 bar | EBS-PT-25-NN-N-N-NN-DA08-DA10-S001 |
$129,52
|
R412007593 | 6 bar | G1/8 EBS-PT-10/15 | $17,54 |
0821305184 | VACCUM VFC-G1/2 | $164,92 | |
R414003373 | 7 bar | ED02-000-020-010-1M12A | $737,98 |