Número de catálogo | Descripción | Precio |
---|---|---|
R900502633 | HSA 10 B013-3X/M00 | $331,94 |
R900367014 | HSA 10 B015-3X/M00 | $585,52 |
R901325380 | HSA 10 B015-3X/M00-SO869 | $403,91 |
R901123815 | HSA 10 B015-3X/V00 | $710,64 |
R900619529 | HSA 10 B016-3X/A-B-TA-TBM00 | $488,08 |
R901365150 | HSA 10 B017-4X/P30-T/X08-YM00 | $714,76 |
R901365148 | HSA 10 B017-4X/P-T/X-YM00 | $610,12 |
R900550520 | HSA 10 B018-3X/M00 |
$1.273,22
|
R900903210 | HSA 10 B019-3X/M00 | $799,32 |
R900912450 | HSA 10 B019-3X/V00 | $1.249,64 |
R901367142 | HSA 10 B020-3X/TA-TBM00 | $768,32 |
R900580097 | HSA 10 B021-3X/M01 | $669,50 |
R900576302 | HSA 10 B022-3X/M01 | $969,30 |
R900576723 | HSA 10 B022-3X/V01 | $1.061,86 |
R901203495 | HSA 10 B023-3X/B-TA-TBM00 | $689,42 |