Número de catálogo | Tamaño | max. presion | Peso | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|
R901153039 | 16 | 315 bar | 3,52Kg | Z1S16F1-1X/ | $2.302,87 |
R901454056 | S8A50-1X/450J3 | $123,25 | |||
R900500870 | 20 | 4,72Kg | SL20PA2-4X/V | $1.680,47 | |
R900560047 | Z2S22B1-5X/SO60 | $2.350,19 | |||
R900599966 | 20 | 5,46Kg | SL20GA2-4X/M | $854,84 | |
R901454081 | 25 | 2,39Kg | S25A30-1X/420J3 | $446,20 | |
R901454645 | 10 | 370g | S10A05-1X/450J3B15 | $152,78 | |
R901466176 | 10 | 2,61Kg | Z2S10-1-3X/XY |
$606,14
|
|
R932500102 | CA 19/2 V.N/RIT.G3/4-MOLLA-2.0BAR-ZB | $68,99 | |||
R932500105 | CA 19/4 V.N/RIT.G3/4-MOLLA-4.0BAR-ZB | $68,99 | |||
R932500106 | 520g | CA 19/5 V.N/RIT.G3/4-MOLLA-5.0BAR-ZB | $92,69 | ||
R932500136 | CA 32/5 V.N/RIT.G1-1/4-MOLLA5.0BAR-ZB | $225,47 |