Número de catálogo | Type | Symbols | Nominal flow | Special protection | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
R900954076 | With integrated electronics (OBE) | W | 7 l/min | Without special protection | 4WRAE6W07-2X/G24K31/A1V | $2.918,57 |
R900778280 | With integrated electronics (OBE) | W | 7 l/min | Without special protection | 4WRAE6W07-2X/G24K31/F1V | $2.769,23 |
R900932003 | 4WRAE6W07-2X/G24N9K31/A1V | $2.928,48 | ||||
R900950144 | 4WRAE6W07-2X/G24N9K31/F1V |
$2.932,73
|
||||
R901026400 | With integrated electronics (OBE) | W1 | 7 l/min | Without special protection | 4WRAE6W1-07-2X/G24K31/A1V | $2.952,26 |
R901099279 | With integrated electronics (OBE) | W1 | 7 l/min | Without special protection | 4WRAE6W1-07-2X/G24K31/F1V | $2.952,26 |
R900947785 | 4WRAE6W1-07-2X/G24N9K31/A1V | $3.122,82 | ||||
R900958128 | 4WRAE6W1-07-2X/G24N9K31/F1V | $3.110,08 | ||||
R900954079 | With integrated electronics (OBE) | W1 | 15 l/min | Without special protection | 4WRAE6W1-15-2X/G24K31/A1V | $2.952,26 |
R901018004 | With integrated electronics (OBE) | W1 | 15 l/min | Without special protection | 4WRAE6W1-15-2X/G24K31/F1V | $2.952,26 |
R900913442 | 4WRAE6W1-15-2X/G24N9K31/A1V | $3.110,65 | ||||
R900950774 | 4WRAE6W1-15-2X/G24N9K31/F1V | $3.098,56 | ||||
R900954080 | With integrated electronics (OBE) | W1 | 26 l/min (NS6) | Without special protection | 4WRAE6W1-30-2X/G24K31/A1V |
$2.952,26
|
R900974817 | With integrated electronics (OBE) | W1 | 26 l/min (NS6) | Without special protection | 4WRAE6W1-30-2X/G24K31/F1V | $2.952,26 |
R900913445 | 4WRAE6W1-30-2X/G24N9K31/A1V | $3.124,80 |