Número de catálogo | Series | Size | Cracking pressure | Series | Seal Material | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R900346858 | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | Size 15 | 1.5 bar | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | NBR (nitrile rubber) (without designation) | M-SR 15 KE15-1X/ |
$245,72
|
R900387662 | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | Size 15 | 1.5 bar | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | FKM (fluoroelastomer) | M-SR 15 KE15-1X/V | $332,95 |
R900346082 | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | Size 15 | 3.0 bar | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | NBR (nitrile rubber) (without designation) | M-SR 15 KE30-1X/ | $298,66 |
R900382309 | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | Size 15 | 3.0 bar | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | FKM (fluoroelastomer) | M-SR 15 KE30-1X/V | $261,62 |
R900348818 | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | Size 15 | 5.0 bar | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | NBR (nitrile rubber) (without designation) | M-SR 15 KE50-1X/ |
$245,05
|
R900350936 | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | Size 20 | 0 bar; without spring | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | NBR (nitrile rubber) (without designation) | M-SR 20 KE00-1X/ | $300,84 |
R900345744 | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | Size 20 | 0.2 bar | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | NBR (nitrile rubber) (without designation) | M-SR 20 KE02-1X/ | $301,03 |
R900377614 | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | Size 20 | 0.2 bar | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | FKM (fluoroelastomer) | M-SR 20 KE02-1X/V | $297,68 |
R900340979 | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | Size 20 | 0.5 bar (standard) | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | NBR (nitrile rubber) (without designation) | M-SR 20 KE05-1X/ | $295,86 |
R900350795 | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | Size 20 | 0.5 bar (standard) | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | FKM (fluoroelastomer) | M-SR 20 KE05-1X/V | $333,35 |
R900346859 | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | Size 20 | 1.5 bar | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | NBR (nitrile rubber) (without designation) | M-SR 20 KE15-1X/ |
$263,57
|
R900348667 | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | Size 20 | 1.5 bar | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | FKM (fluoroelastomer) | M-SR 20 KE15-1X/V | $360,88 |
R900346638 | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | Size 20 | 3.0 bar | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | NBR (nitrile rubber) (without designation) | M-SR 20 KE30-1X/ |
$320,83
|
R900420865 | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | Size 20 | 3.0 bar | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | FKM (fluoroelastomer) | M-SR 20 KE30-1X/V | $288,02 |
R900348318 | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | Size 20 | 5.0 bar | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | NBR (nitrile rubber) (without designation) | M-SR 20 KE50-1X/ | $321,85 |