Número de catálogo | Tamaño | max. presion | Peso | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|
R900546586 | 300 | 350 bar | 620Kg | SF300A0-1-4X/ | $74.968,85 |
R901387431 | SF300A0-1-4X= | $45.196,73 | |||
R900529530 | 300 | 627Kg | SF300A1-1-4X/ | $71.546,84 | |
R900965841 | 300 | 350 bar | 510Kg | SF300B0-1-4X/ | $62.474,11 |
R900550521 | 300 | 526Kg | SF300B1-1-4X/ | $60.988,74 | |
R900950694 | 300 | 350 bar | 391Kg | SF300K0-1-4X/ | $49.979,26 |
R901301428 | 300 | 350 bar | 368Kg | SF300K0-1-4X/V |
$44.128,03
|
R900551867 | 350 | 350 bar | 500Kg | SF350A0-1-4X/ | $121.504,32 |
R900571652 | 350 | SF350A1-1-4X/ | $116.654,02 | ||
R901345841 | 350 | 350 bar | 955Kg | SF350B0-1-4X/ | $101.253,60 |
R900933231 | 350 | 960Kg | SF350B1-1-4X/ | $99.189,85 | |
R900931913 | 400 | 350 bar | SF400A0-1-4X/ | $194.215,19 | |
R901387584 | SF400A0-1-4X/Q2G24 | $166.848,48 | |||
R900513038 | 400 | SF400A1-1-4X/ | $155.273,89 | ||
R901198546 | SF400B1-1-4X/ | $129.559,57 |