Número de catálogo | Ancho | Diámetro interior | Diámetro exterior | Peso | Precio |
---|---|---|---|---|---|
N218-E-M1 | 30mm | 90mm | 160mm | 2,72Kg |
$283,73
|
N218-E-M1-C3 | 30mm | 90mm | 160mm | 2,25Kg | $372,01 |
N218-E-TVP2 | $287,26 | ||||
N218-E-TVP2-C3 | $384,83 | ||||
N219-E-M1 | 32mm | 95mm | 170mm | 3,30Kg | $324,41 |
N219-E-M1-C3 | 32mm | 95mm | 170mm | 3,30Kg | $345,36 |
N219-E-TVP2 | $377,88 | ||||
N219-E-TVP2-C3 |
$377,64
|
||||
N220-E-M1 | 34mm | 100mm | 180mm | 3,97Kg | $618,22 |
N220-E-M1-C3 | 34mm | 100mm | 180mm | 3,97Kg | $546,02 |
N220-E-TVP2 | $352,80 | ||||
N220-E-TVP2-C3 | $408,16 | ||||
N222-E-M1 | 38mm | 110mm | 200mm | 5,55Kg | $529,68 |
N222-E-M1-C3 | 38mm | 110mm | 200mm | 5,55Kg |
$529,69
|
N222-E-TVP2 |
$358,20
|