Número de catálogo | Tamaño | Descripción | Precio |
---|---|---|---|
150693 | 25 | EV-25-DP | $22,63 |
184862 | 63 | EV-63-DP | $51,64 |
2545677 | M20x1.5 | CRFK-M20X1,5 | $256,37 |
2061 | M6 | FK-M6 | $27,54 |
10776 | M42x2 | SGS-M42X2 | $485,50 |
2585072 | CRFK-M10X1.25/M12X1.25 | $50,80 | |
2675 | M12 | SG-M12 | $13,90 |
13572 | M20x1.5 | CRSG-M20X1,5 | $427,49 |
10777 | M48x2 | SGS-M48X2 | $763,52 |
195580 | M6 | CRSGS-M6 | $62,77 |
6146 | M16x1.5 | SG-M16X1,5 |
$24,60
|
13786 | 20x120 | EV-20/120-DP | $34,94 |
6142 | M16x1.5 | FK-M16X1,5 | $103,90 |
185361 | M27x2 | CRSG-M27X2 | $727,32 |
13787 | 20x180 | EV-20/180-DP | $40,15 |