Número de catálogo | Piston diameter [mm] | Stroke [mm] | Cylinder end cap | Constant motion | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
573571 | 25 | 80 | Standard | Standard | DSNU-25-80-PPV-A-S6 | $116,21 |
1908294 | 20 | 60 | Standard | Standard | DSNU-20-60-PPV-A | $68,30 |
196038 | 40 | 250 | Standard | Standard | DSNU-40-250-PPV-A | $166,66 |
1908258 | 12 | 60 | Standard | Standard | DSNU-12-60-P-A | $64,87 |
559327 | 63 | 50 | Standard | Standard | DSNU-63-50-PPS-A | $233,10 |
1908313 | 25 | 15 | Standard | Standard | DSNU-25-15-PPV-A | $71,77 |
609228 | 20 | 280 | Standard | Standard | DSNU-20-280-PPV-A | $113,70 |
559274 | 20 | 80 | Standard | Standard | DSNU-20-80-PPS-A | $109,88 |
1908256 | 12 | 20 | Standard | Standard | DSNU-12-20-P-A |
$70,42
|
19186 | 10 | 50 | Standard | Standard | DSNU-10-50-P-A | $76,28 |
559284 | 25 | 50 | Standard | Standard | DSNU-25-50-PPS-A | $116,63 |
19253 | 25 | 300 | Standard | Standard | DSNU-25-300-PPV-A | $138,89 |
196017 | 63 | 200 | Standard | Standard | DSNU-63-200-P-A | $217,80 |
19228 | 25 | 300 | Standard | Standard | DSNU-25-300-P-A | $102,19 |
577353 | 12 | 35 | Standard | Standard | DSNU-12-35-P-A-Q | $98,74 |