Número de catálogo | Stroke [mm] | Function | Interlock | Rollers | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
8089685 | 40 | Double-acting with spring | None | POM | DFST-80-40-Y4-A-G2 | $1.306,91 |
8090407 | 30 | Double-acting | None | POM | DFST-50-30-D-Y4-A-G2 | $698,62 |
8043240 | DFST 50 |
$180,86
|
||||
8043241 | DFST 63 | $512,23 | ||||
8090409 | 30 | Double-acting with spring | None | Steel | DFST-50-30-Y4-A-S-G2 |
$640,40
|
8093815 | DFST-50-G2 | $16,76 | ||||
8090405 | 30 | Double-acting with spring | None | POM | DFST-50-30-Y4-A-G2 | $696,79 |
8090406 | 30 | Double-acting with spring | With toggle lever locking mechanism | POM | DFST-50-30-L-Y4-A-G2 | $716,99 |
8089686 | 40 | Double-acting with spring | With toggle lever locking mechanism | POM | DFST-80-40-L-Y4-A-G2 | $1.278,98 |
8093009 | 20 | Double-acting | None | Steel | DFST-32-20-D-Y4-A-S-G2 |
$492,78
|
8085911 | 30 | Double-acting with spring | With toggle lever locking mechanism | Steel | DFST-63-30-L-Y4-A-S-G2 | $1.035,02 |
8093010 | 20 | Double-acting | With toggle lever locking mechanism | Steel | DFST-32-20-DL-Y4-A-S-G2 | $506,45 |
8089692 | 40 | Double-acting | With toggle lever locking mechanism | Steel | DFST-80-40-DL-Y4-A-S-G2 | $1.175,59 |
8085909 | 30 | Double-acting | With toggle lever locking mechanism | POM | DFST-63-30-DL-Y4-A-G2 | $952,58 |
8093007 | 20 | Double-acting with spring | None | Steel | DFST-32-20-Y4-A-S-G2 |
$492,30
|