Número de catálogo | Operating Pressure | Mounting Position | Conexion neumatica | Ancho | Peso | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
555785 | -0,9 bar ... 10 bar | optional | G1/2 | 54 mm | 605g | VABF-S1-2-P1A3-G12 | $89,65 |
8067140 | 4 bar ... 8 bar | optional | 35 mm | 920g | VABF-S4-2-V2B1-G38-CB-VH-20-A | $1.595,36 | |
8000690 | 10 bar | optional | 1/4 NPT | 26 mm | 191g | VABF-S4-1-P1A14-N14 | $114,06 |
8098887 | 1,5 bar ... 10 bar | optional | 229g | VABF-B14-F1B1P2-FF14 | $90,36 | ||
8067143 | VABF-S4-2-V2B1-G38-CB-VH-20-AP | $1.609,45 | |||||
569990 | 16,50g | VABF-L1-10A-P3A4-M5 | $15,71 | ||||
555778 | optional | 54 mm | 1,99Kg | VABF-S2-2-R4C2-C-10 | $458,94 | ||
546254 | 10 bar | optional | 18 mm | 367g | VABF-S4-2-R7C2-C-10 | $244,07 | |
8001178 | 10 bar | optional | 18 mm | 231g | VABF-S4-2-L1D2-C | $215,60 | |
546828 | optional | 42 mm | 640g | VABF-S1-1-R6C2-C-10 | $286,62 | ||
8067144 | VABF-S4-2-V2B1-G38-CB-VL-20-AP | $1.610,21 | |||||
539230 | 597g | VABF-S6-1-P1A6-G12 | $121,26 | ||||
558231 | 2 bar ... 12 bar | optional | Sub-base size 1 to ISO 5599-2 | 590g | VABF-S6-1-P5A4-N12-4-1 |
$503,39
|
|
555780 | VABF-S2-2-R5C2-C-10 | $597,91 | |||||
555788 | VABF-S1-2-F1B1-C | $130,36 |