Número de catálogo | Process valve connection | Sealant | Nominal operating voltage | Pressure of medium [bar] | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
1492120 | G1/2 | Standard | 24 V DC | 10 | VZWF-B-L-M22C-G12-135-1P4-10-R1 | $363,23 |
1492263 | VZWF-B-L-M22C-N38-135-2AP4-10-R1 | $400,37 | ||||
1492143 | G3/8 | FPM | 24 V DC | 10 | VZWF-B-L-M22C-G38-135-V-1P4-10 | $157,43 |
1492244 | G1 1/2 | FPM | 110 V AC/50-60 Hz | 10 | VZWF-L-M22C-G112-400-V-2AP4-10 | $917,71 |
1492326 | G1/4 | EPDM | 230 V AC/50-60 Hz | 10 | VZWF-B-L-M22C-G14-135-E-3AP4-10-R1 | $315,76 |
1492360 | VZWF-B-L-M22C-N12-135-3AP4-10-R1 | $400,37 | ||||
1492202 | VZWF-B-L-M22C-N1-275-V-1P4-6-R1 | $451,92 | ||||
1492188 | VZWF-L-M22C-N112-400-E-1P4-10-R1 | $1.946,05 | ||||
1492304 | G1/2 | Standard | 230 V AC/50-60 Hz | 10 | VZWF-B-L-M22C-G12-135-3AP4-10 | $138,86 |
1492173 | VZWF-L-M22C-N2-500-1P4-6-R1 | $2.425,56 | ||||
1492168 | VZWF-B-L-M22C-N12-135-1P4-10-R1 | $387,24 | ||||
1492329 | G3/4 | EPDM | 230 V AC/50-60 Hz | 6 | VZWF-B-L-M22C-G34-275-E-3AP4-6-R1 | $428,02 |
1492353 | VZWF-B-L-M22C-N34-275-3AP4-6 | $263,35 | ||||
1492214 | G1/4 | Standard | 110 V AC/50-60 Hz | 10 | VZWF-B-L-M22C-G14-135-2AP4-10-R1 |
$306,94
|
1492126 | G1/4 | EPDM | 24 V DC | 10 | VZWF-B-L-M22C-G14-135-E-1P4-10 | $190,90 |