Número de catálogo | Diámetro interior | Diámetro exterior | Peso | Precio |
---|---|---|---|---|
HF0406-KF | 4mm | 8mm | 0,99g | $15,28 |
HF0406-KFR | 4mm | 8mm | 0,97g | $17,30 |
HF0612 | 10mm | 2,83g | $13,32 | |
HF1816 | 24mm | 15,79g | $19,36 | |
HFL0615 | 10mm | 3,82g |
$20,45
|
|
HFL0822 | 12mm | 6,33g | $32,66 | |
HFL0822-KF | 12mm | 6,22g |
$22,46
|
|
HFL2026 | 26mm | 27,06g | $34,45 | |
F-552864-07-FRAX | 67,25mm | $347,50 | ||
F205317-HFL | 35mm | 42mm | 89g | $126,96 |
FC12 | 12mm | 18mm | 12g | $16 |
HF0306-KF | 6,50mm | 0,70g |
$10,10
|
|
HF0306-KF-R | 6,50mm | 0,72g | $14,20 | |
HF0612-KF | 10mm | 2,73g |
$15,30
|
|
HF0612-KF-R | 6mm | 10mm | 2,87g | $17,21 |