Número de catálogo | Ancho | Diámetro interior | Diámetro exterior | Peso | Precio |
---|---|---|---|---|---|
GG.CFT10 | 30,20mm | 89,99mm | 190mm | 1,05Kg | $25,76 |
GG.CFTR03 | 20mm | 39,99mm | 81mm | 328g | $18,26 |
GG.CFTR04 | 20mm | 46,99mm | 92mm | 400g | $24,53 |
GG.CFTR07 | 27mm | 71,99mm | 128mm | 860g | $30,40 |
GG.CFTR09 | 33mm | 84,99mm | 150mm | 1,38Kg | $44,32 |
GG.CFTR10 | 33mm | 89,99mm | 150mm | 1,38Kg |
$45,56
|
GG.CJ04-N | 29mm | 46,99mm | 86mm | 450g | $12,96 |
GG.CJ05-N | 29mm | 51,99mm | 95mm | 578g | $17,88 |
GG.CJT03 | 18mm | 39,99mm | 99mm | 290g | $10,19 |
GG.CJT05-N-FA125.1 | 26,50mm | 51,99mm | 124mm | 399g | $25,44 |
GG.CJT09 | 35mm | 84,99mm | 180mm | 725g | $30,65 |
GG.CJT11 | 43,50mm | 99,99mm | 222mm | 1,77Kg |
$40,52
|
GG.CJT12-N | 46mm | 109,99mm | 238mm | 1,85Kg | $58,26 |
GG.CJTZ04 | 35,20mm | 46,99mm | 112mm | 330g | $31,09 |
GG.CJTZ05 | 26,50mm | 51,99mm | 124mm | 498g | $48,48 |