Número de catálogo | Ancho | Diámetro exterior | Peso | Precio |
---|---|---|---|---|
11520 | 9,525 | 42,86mm | 42g | $9,38 |
11520R | 42g | $9,37 | ||
13620 | 69,01mm | 107g | $13,33 | |
16284 | 15,875 | 72,24mm | 148g | $15,72 |
18520 | 73,03mm | 87g | $12,08 | |
3320A | 23,8125 | 80,17mm | 215g | $20,02 |
3320 | 23,8125 | 80,17mm | 215g | $18,96 |
522R | 428g | $24,31 | ||
632R | 1,06Kg | $47,08 | ||
64700R | 1,13Kg |
$65,24
|
||
6535 | 1,69Kg | $72,13 | ||
6535R | 1,69Kg | $68,50 | ||
66520RX26 | 571g | $36,23 | ||
LM104911RG | 16,510 | 82,55mm | 137g | $9,12 |
LM12710 | 12,065 | 45,24mm | 39g | $4,32 |