Número de catálogo | Ancho | Diámetro interior | Diámetro exterior | Peso | Precio |
---|---|---|---|---|---|
M-UCT208 D1 | 49,20mm | 40mm | 80mm | 2,44Kg | $57,05 |
M-UCT210 D1 | 50mm | 2,56Kg | $76,21 | ||
UCFA203 D1 | 31mm | 17mm | 47mm | 480g | $34,70 |
UCFA205 D1 | 34mm | 25mm | 52mm | 610g | $40,76 |
UCFA210 D1 | 51,60mm | 50mm | 90mm | 2,20Kg |
$78,12
|
UCFH202 D1 | 31mm | 15mm | 47mm | 605g | $47,06 |
UCFH207 D1 | 42,90mm | 35mm | 72mm | 1,38Kg |
$59,04
|
UCFH208 D1 | 49,20mm | 40mm | 80mm | 1,81Kg | $68,59 |
UCFH209 D1 | 49,20mm | 45mm | 85mm | 2,16Kg |
$65,48
|
UCT201 D1 | 31mm | 12mm | 47mm | 810g | $33,24 |
UCT203 D1 | 31mm | 17mm | 47mm | 780g | $15,35 |
UCT211 D1 | 55,60mm | 55mm | 100mm | 3,92Kg | $102,85 |
UCT212 D1 | 65,10mm | 60mm | 110mm | 4,73Kg | $112,08 |
UCT213 D1 | 65mm | 6,76Kg |
$104,27
|
||
UCT214 D1 | 70mm | 6,85Kg |
$188,56
|