Número de catálogo | Ancho | Diámetro interior | Diámetro exterior | Peso | Precio |
---|---|---|---|---|---|
HJ316 | 19,5 | 80mm | 110,45mm | 440g | 164,58 € |
HJ320 EC | 22,5 | 100mm | 139,50mm | 870g | 253 € |
HJ320 EC/VA396 | 20,5 | 100mm | 139,50mm | 870g | 338,69 € |
HJ320 | 22,5 | 100mm | 139,50mm | 870g | 297,60 € |
HJ324 EC/VA301 | 22,5 | 120mm | 168,20mm | 1,40Kg | 337,64 € |
HJ324-E | 22,5 | 120mm | 168,20mm | 1,40Kg | 590,03 € |
HJ324/VA301 | 22,5 | 120mm | 168,20mm | 1,40Kg | 466,41 € |
HJ326/VA301 | 24mm | 130mm | 182mm | 1,65Kg |
310,18 €
|
HJ408 | 13mm | 40mm | 64,80mm | 140g | 117,83 € |
HJ409 | 13,5 | 45mm | 71,80mm | 180g | 117,56 € |
HJ416 | 22mm | 80mm | 122mm | 800g | 364 € |
HJ419 | 1,30Kg | 314,20 € | |||
HJ420/344054 | 27mm | 100mm | 153,50mm | 1,50Kg | 338,03 € |
HJ420 | 27mm | 100mm | 153,50mm | 1,50Kg | 362,42 € |
XRK385502 TN9 | 6g | 12,97 € |