Número de catálogo | Ancho | Diámetro interior | Diámetro exterior | Peso | Precio |
---|---|---|---|---|---|
BY-BT2-8049A/HB1 | 161,93 | 482,60mm | 634,87mm | 145Kg | $10.505,41 |
BZ-BT2-0231-EB/L4B-VR641 | 52,01Kg | $7.421,38 | |||
VKBC 20048 | 40mm | 73mm | 974g | $80,96 | |
BTH 1206.AB | 29mm | 53mm | $54,98 | ||
BTHB329129 ABA | 49mm | 84mm |
$55,49
|
||
VKBC 20163 | 35mm | 68mm | $115,70 | ||
VKBC20038 | 30mm | 62mm |
$69,38
|
||
VKBC20051 | 55mm | 90mm | $99,10 | ||
316977 C | 114mm | 140mm | 250mm | 26,70Kg | $3.794,47 |
319262 B | 80mm | 260mm | 320mm | 15Kg | $5.241,60 |