Número de catálogo | Ancho | Diámetro interior | Peso | Precio |
---|---|---|---|---|
52400-DE-40287 | 158,75 | 101,60mm | 1,72Kg | $1.416,22 |
52400-DE | 158,75 | 101,60mm | 1,72Kg | $1.412,33 |
52400-D | 101,60mm | 4,38Kg | $6.543,14 | |
579-TD | 80,134 | 85,14mm | 3,73Kg |
$881,82
|
64450-DE | 7,70Kg | $2.932,36 | ||
67390-D | 92,075 | 133,35mm | 8,11Kg | $17.619,26 |
688-TD | 5,50Kg | $2.395,66 | ||
71426-D | 9,76Kg | $17.516,60 | ||
78216-D | 66,25 | 55mm | 3,34Kg |
$622,15
|
78251-D | 3,55Kg | $2.695,91 | ||
9220-D | 3,88Kg | $1.349,78 | ||
946-D | 16,26Kg | $19.154,94 | ||
94713-TD | 27,78Kg | $11.331,18 | ||
95526-TD | 20,62Kg | $19.108,28 | ||
99603-D | 158,75 | 152,40mm | 23,41Kg | $9.536,95 |