Número de catálogo | max. presion | Junta | Peso | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|
1825503190 | 10 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 930g | MANIFOLD BLOCK X10 | $265,55 |
1825503189 | 10 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 840g | MANIFOLD BLOCK X9 | $276,64 |
R412012682 | acrylonitrile butadiene rubber | 851g | $142,56 | ||
1825504356 | 294g | $121,58 | |||
R422000931 | acrylonitrile butadiene rubber | 115g | TC08 2FACH |
$45,67
|
|
R412028148 | G3/4 | $32,09 | |||
R422000944 | acrylonitrile butadiene rubber | 346g |
$64,62
|
||
R422000939 | acrylonitrile butadiene rubber | 49g | TC08-5X | $57,43 | |
1825503500 | 8 bar | 58g | DO10 7 VALVES | $127,93 | |
1825503184 | 10 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 390g | MANIFOLD BLOCK X4 | $109,92 |
3337120232 | 16 bar | acrylonitrile butadiene rubber | 338g | CD07-BP3 | $132,72 |
R412012677 | acrylonitrile butadiene rubber | 313g | TC08 8-FACH | $111,19 | |
R412012679 | acrylonitrile butadiene rubber | 448g | TC08 12-FACH | $131,74 | |
5514400070 | 190g | 551-440-7 |
$162,04
|
||
5610141052 | 2,74Kg | ED05-IND-XXX-ASS-6-FACH | $797,52 |