Número de catálogo | Peso | Descripción | Precio |
---|---|---|---|
R902450439 | 1.000g | DRSVA10-280+-1/14+-0.3 | $566,89 |
R902456118 | DRVA10-280+-1 -SO231 | $561,59 | |
R910945919 | FT 0202-2X/ RR | $3.767,27 | |
R902484971 | ZA10VEK1P 54 | $703,13 | |
R902539092 | ZVK A4 DR-P | $1.282,75 | |
R902448799 | ZVKDRSVA10-280+-1/14+-0.3 | $468,02 | |
R902460433 | ZVKDRSVA10-280+-1/14+-0.3 -SO 32 | $559,31 | |
R909403695 | 57122.0101 | $285,70 | |
R902087676 | N35X1,25-N7/8 | $260,35 | |
R902039280 | SAE-A N32X1,25-N3/4 | $236,46 | |
R902087675 | SAE-B N32X1,25-N7/8 | $210,53 | |
R902087677 | SAE-B N42X1,25-N7/8 | $293,18 | |
R902097229 | S7 SAE-C 55631.0000 | $280,28 | |
R909603769 | GVZ9999 | $521,92 | |
R902022022 | 90-32-H-BNB-0 |
$207,10
|