Número de catálogo | Descripción | Precio |
---|---|---|
R900318491 | CCKA 33 KPL | $193,69 |
R900318496 | CCKA 48 KPL | $406,85 |
R900542844 | CCKB 20 KPL | $303,64 |
R901215538 | $14.785,56 | |
R900304551 | DROSSELVENTIL NW2,5 NBR-M6/M5X0,5 NORM |
$262,58
|
R901126450 | GABELKOPF CCKB 32 F-G1/8-16 KPL.SO4205 | $181,07 |
R900875345 | $1.425,12 | |
R900183504 | $857,44 | |
R900321521 | CGAK 16 F-G1/8-16 KPL.NORM | $96,71 |
R900321522 | CGAK 22 F-G1/8-16 KPL.NORM | $106,31 |
R900300717 | CGAK 28 GE.UK-2RS KPL.NORM | $308,35 |
R900321519 | CGAK 45 F-G1/8-16 KPL.NORM | $283,31 |
R900322020 | CGAK 58 GE.UK-2RS KPL.NORM | $619,75 |
R900321696 | CGAS 30 GE.UK-2RS KPL.NORM | $259,40 |
R900307637 | CGAS 50 GE.LO KPL.SO4475 |
$884,59
|