Número de catálogo | Size | Rated flow | Bus interface | Sensor interface with external pressure sensor | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
R901159783 | 6 | 32 l/min | CANBus DS 408 | 0 to 10 V | 4WREQ6Q5-32-2X/V00-24CA63 |
$4.799,48
|
R901246235 | 6 | 32 l/min | CANBus DS 408 | 4 to 20 mA | 4WREQ6Q5-32-2X/V00-24CF62 | $6.614,41 |
R901281041 | 6 | 32 l/min | PROFIBUS-DP V0/V1 | 0 to 10 V | 4WREQ6Q5-32-2X/V00-24PA63 | $6.982,42 |
R901336988 | 6 | 32 l/min | PROFIBUS-DP V0/V1 | 4 to 20 mA | 4WREQ6Q5-32-2X/V00-24PF62 | $6.982,42 |
R901189445 | 6 | 32 l/min | PROFIBUS-DP V0/V1 | Without external sensor interface | 4WREQ6Q5-32-2X/V4A-24PA60 | $7.937,32 |
R901132085 | 6 | 32 l/min | PROFIBUS-DP V0/V1 | Without external sensor interface | 4WREQ6Q5-32-2X/V4A-24PF60 | $7.937,32 |
R901408455 | 6 | 32 l/min | PROFIBUS-DP V0/V1 | Without external sensor interface | 4WREQ6Q5-32-2X/V4C-24PF60 | $7.296,98 |
R901174304 | 6 | 32 l/min | PROFIBUS-DP V0/V1 | Without external sensor interface | 4WREQ6Q5-32-2X/V5A-24PF60 |
$5.759,39
|
R901202350 | 6 | 32 l/min | PROFIBUS-DP V0/V1 | Without external sensor interface | 4WREQ6Q5-32-2X/V5C-24PA60 | $8.922,31 |
R901414497 | 6 | 32 l/min | PROFIBUS-DP V0/V1 | Without external sensor interface | 4WREQ6Q5-32-2X/V5C-24PF60 | $7.296,98 |
R901190531 | 6 | 32 l/min | PROFIBUS-DP V0/V1 | Without external sensor interface | 4WREQ6Q5-32-2X/V5F-24PA60 | $9.116,82 |
R901262580 | 6 | 32 l/min | PROFIBUS-DP V0/V1 | Without external sensor interface | 4WREQ6Q5-32-2X/V8A-24PF60 | $7.937,32 |
R901059709 | 6 | 32 l/min | CANBus DS 408 | Without external sensor interface | 4WREQ6Q5-32-2X/V8C-24CA60 | $8.560,66 |
R901127800 | 6 | 32 l/min | PROFIBUS-DP V0/V1 | Without external sensor interface | 4WREQ6Q5-32-2X/V8C-24PA60 | $8.531,92 |
R901054625 | 6 | 32 l/min | CANBus DS 408 | Without external sensor interface | 4WREQ6Q5-32-2X/V8F-24CA60 |
$6.348,23
|