Número de catálogo | Junta | Peso | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|
R910907369 | FKM (Standard) | 18Kg | A A10VSO 28 DR /31R-VPA12N00 | $2.386,50 |
R902521419 | A A10VSO 28 | $3.369,31 | ||
R902546026 | A A10VSO 28 | $2.929,85 | ||
R902542077 | A A10VSO 28 | $3.198,56 | ||
R902486290 | A A10VSO 28 | $3.198,56 | ||
R902502299 | A A10VSO 28 | $2.929,85 | ||
R902544439 | A A10VSO 28 | $2.929,85 | ||
R910985982 | A A10VSO 28 |
$2.386,50
|
||
R910986352 | A A10VSO 28 | $1.870,90 | ||
R910931907 | A A10VSO 28 | $2.285,47 | ||
R910927789 | A A10VSO 28 | $2.035,12 | ||
R910939601 | A A10VSO 28 | $2.093,11 | ||
R910970669 | A A10VSO 28 | $2.050,21 | ||
R910974682 | A A10VSO 28 | $2.046,60 | ||
R910986796 | A A10VSO 28 | $3.112,84 |