Número de catálogo | Size | Adjustment type | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|
R901363821 | Size 63 | Hexagon with protective cap | LFA63DB2-7X/110FE | $4.378,08 |
R901363822 | Size 63 | Hexagon with protective cap | LFA63DB2-7X/120NE | $3.285,95 |
R901353381 | Size 63 | Hexagon with protective cap | LFA63DB2-7X/210NE | $4.489,13 |
R901363823 | Size 63 | Hexagon with protective cap | LFA63DB2-7X/220FE | $4.378,08 |
R901363824 | Size 63 | Hexagon with protective cap | LFA63DB2-7X/320FE | $4.378,08 |
R901435822 | Size 63 | Hexagon with protective cap | LFA63DB2-7X/320NE | $4.489,13 |
R901363825 | Size 63 | Hexagon with protective cap | LFA63DB2-7X/330NE |
$4.203,62
|
R901408568 | Size 63 | Hexagon with protective cap | LFA63DB2-7X/350FE | $4.378,08 |
R901363827 | Size 63 | Hexagon with protective cap | LFA63DB2-7X/400NE | $4.378,08 |
R901442870 | Size 40 | Hexagon with protective cap | LFA40DB2-7X/360NE | $2.129,39 |
R901444928 | Size 40 | Hexagon with protective cap | LFA40DB2-7X/380NE | $2.129,39 |
R901438864 | LFA50DB2-7X/320NE | $2.899,80 | ||
R901444439 | Size 50 | Hexagon with protective cap | LFA50DB2-7X/380NE | $2.899,80 |
R901444440 | Size 63 | Hexagon with protective cap | LFA63DB2-7X/380NE | $4.489,13 |
R983034516 | LFA 25 DB2-7X/315-SP79 (SP79 MEANS & | - |