Número de catálogo | Tamaño | max. presion | max. flujo | tension de alimentacion | Peso | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R901137806 | 6 | 315 bar | 60 l/min | 24 V DC | 1,24Kg | 4WE6JA7X/HG24N9K4/V | $713,10 |
R901108705 | 6 | 315 bar | 60 l/min | 24 V DC | 1,24Kg | 4WE6JB7X/HG24N9K4 | $665,98 |
R901108989 | 4WE6JB7X/HG24N9K4/B10 | $697,01 | |||||
R901289035 | 6 | 315 bar | 60 l/min | 24 V DC | 1,36Kg | 4WE6JB7X/HG24N9K4/V | $745,68 |
R901266566 | 4WE6Y7X/HG12N9C4Z | $735,89 | |||||
R901089274 | 4WE6Y7X/HG12N9K4 |
$272,77
|
|||||
R901432620 | 4WE6Y7X/HG24N9C4Z | $377,02 | |||||
R901089243 | 4WE6Y7X/HG24N9K4 | $239,39 | |||||
R901121906 | 4WE6Y7X/HG24N9K4/B10 | $697,01 | |||||
R901183677 | 4WE6Y7X/HG24N9K4/V | $713,10 | |||||
R983056014 | 3WE 6 A7X/HG12N9K4 IN010 | - | |||||
R983049772 | 3WE 6 A7X/HG24N9K4 IN010 | - | |||||
R983049773 | 3WE 6 B7X/HG24N9K4 IN010 | - | |||||
R983056013 | 4WE 6 C7X/HG12N9K4 IN010 | - | |||||
R901443773 | 4WE6D7X/HG12N9C4Z | $341,48 |