Número de catálogo | Main ports | Throttle insert | Clamping length | Seal Material | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
R901412064 | 4 main ports | Without throttle insert | 42 mm [1.65 inch] (standard) | FKM seals | 4WMM 6 J73A5X//V | $689,39 |
R900413600 | 4 main ports | Without throttle insert | 42 mm [1.65 inch] (standard) | NBR seals | 4WMM6JA5X/ | $920,94 |
R900382770 | 4 main ports | Throttle Ø 0.8 mm [0.0315 inch] | 42 mm [1.65 inch] (standard) | NBR seals | 4WMM 6 JA5X//B08 | $809,78 |
R900372646 | 4 main ports | Without throttle insert | 42 mm [1.65 inch] (standard) | FKM seals | 4WMM6JA5X//V | $1.106,38 |
R900494250 | 4 main ports | Without throttle insert | 42 mm [1.65 inch] (standard) | NBR seals | 4WMM6JA5X/F | $1.066,03 |
R901246375 | 4 main ports | Throttle Ø 1.0 mm [0.0394 inch] | 42 mm [1.65 inch] (standard) | FKM seals | 4WMM6JA5X/F/B10V | $1.132,96 |
R900962342 | 4 main ports | Throttle Ø 1.2 mm [0.0472 inch] | 42 mm [1.65 inch] (standard) | NBR seals | 4WMM6JA5X/F/B12 | $1.092,60 |
R900548479 | 4 main ports | Without throttle insert | 42 mm [1.65 inch] (standard) | FKM seals | 4WMM6JA5X/F/V | $1.106,38 |
R900529106 | 4 main ports | Without throttle insert | 42 mm [1.65 inch] (standard) | NBR seals | 4WMM6JB5X/ |
$796,56
|
R901375683 | 4 main ports | Throttle Ø 1.2 mm [0.0472 inch] | 42 mm [1.65 inch] (standard) | NBR seals | 4WMM6JB5X//B12 | $967,66 |
R900965381 | 4 main ports | Without throttle insert | 42 mm [1.65 inch] (standard) | FKM seals | 4WMM6JB5X//V | $1.106,38 |
R900492869 | 4 main ports | Without throttle insert | 42 mm [1.65 inch] (standard) | NBR seals | 4WMM6JB5X/F |
$871,48
|
R901147292 | 4 main ports | Throttle Ø 0.8 mm [0.0315 inch] | 42 mm [1.65 inch] (standard) | FKM seals | 4WMM 6 JB5X/F/B08V | $839,69 |
R901371028 | 4 main ports | Throttle Ø 1.2 mm [0.0472 inch] | 42 mm [1.65 inch] (standard) | NBR seals | 4WMM6JB5X/F/B12 | $967,66 |
R900725424 | 4 main ports | Without throttle insert | 42 mm [1.65 inch] (standard) | FKM seals | 4WMM6JB5X/F/V | $1.106,38 |