Número de catálogo | Series | Size | Cracking pressure | Series | Seal Material | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R900352608 | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | Size 30 | 0 bar; without spring | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | NBR (nitrile rubber) (without designation) | M-SR 30 KE00-1X/ | $440,82 |
R900501576 | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | Size 30 | 0 bar; without spring | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | FKM (fluoroelastomer) | M-SR 30 KE00-1X/V | $484,88 |
R900345743 | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | Size 30 | 0.2 bar | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | NBR (nitrile rubber) (without designation) | M-SR 30 KE02-1X/ | $631,62 |
R900356970 | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | Size 30 | 0.2 bar | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | FKM (fluoroelastomer) | M-SR 30 KE02-1X/V | $484,88 |
R900344919 | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | Size 30 | 0.5 bar (standard) | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | NBR (nitrile rubber) (without designation) | M-SR 30 KE05-1X/ | $469,15 |
R900350797 | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | Size 30 | 0.5 bar (standard) | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | FKM (fluoroelastomer) | M-SR 30 KE05-1X/V | $640,60 |
R900348666 | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | Size 30 | 1.5 bar | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | NBR (nitrile rubber) (without designation) | M-SR 30 KE15-1X/ | $621,06 |
R900379888 | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | Size 30 | 1.5 bar | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | FKM (fluoroelastomer) | M-SR 30 KE15-1X/V | $484,88 |
R900345961 | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | Size 30 | 3.0 bar | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | NBR (nitrile rubber) (without designation) | M-SR 30 KE30-1X/ |
$592,36
|
R900356969 | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | Size 30 | 3.0 bar | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | FKM (fluoroelastomer) | M-SR 30 KE30-1X/V | $484,88 |
R900349973 | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | Size 30 | 5.0 bar | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | NBR (nitrile rubber) (without designation) | M-SR 30 KE50-1X/ | $566,02 |
R900350796 | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | Size 30 | 5.0 bar | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | FKM (fluoroelastomer) | M-SR 30 KE50-1X/V | $484,88 |
R900361981 | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | Size 8 | 0 bar; without spring | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | NBR (nitrile rubber) (without designation) | M-SR 8 KE00-1X/ | $236,52 |
R900371497 | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | Size 8 | 0 bar; without spring | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | FKM (fluoroelastomer) | M-SR 8 KE00-1X/V | $202,55 |
R900357438 | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | Size 8 | 0.2 bar | Check valve, cartridge design Series 10 … 19 (10 … 19: unchanged installation and connection dimensions) | NBR (nitrile rubber) (without designation) | M-SR 8 KE02-1X/ | $236,88 |