Número de catálogo | Tamaño | Actuation Type | max. flujo | Junta | Peso | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R900511197 | 20 | with hydraulic actuation | 350 | NBR | 5,78Kg | SV20GA4-4X/M | $1.229,78 |
R900511371 | SV20GA4-4X/V | $1.229,78 | |||||
R900598553 | 20 | with hydraulic actuation | 350 | NBR | 5,42Kg | SV20GB1-4X/M | $1.246,49 |
R900528413 | SV20GB1-4X/V | $1.229,78 | |||||
R900599506 | SV20GB2-4X/M |
$854,84
|
|||||
R901318587 | SV20GB2-4X/V | $1.229,78 | |||||
R900502808 | SV20GB3-4X/M | $1.229,78 | |||||
R900500842 | SV20GB4-4X/M | $1.229,78 | |||||
R900065256 | SV20GB4-4X/V | $1.229,78 | |||||
R900587557 | 20 | with mechanical actuation | 350 | 4,79Kg | SV20PA1-4X/M |
$1.113,46
|
|
R900500094 | 20 | with mechanical actuation | 350 | FKM | 4,78Kg | SV20PA1-4X/V | $1.340,53 |
R900599535 | 20 | with mechanical actuation | 350 | NBR | 4,78Kg | SV20PA2-4X/M | $1.223,05 |
R900566627 | 20 | with mechanical actuation | 350 | FKM | 4,74Kg | SV20PA2-4X/V | $1.343,84 |
R900598342 | 20 | with mechanical actuation | 350 | NBR | 5,13Kg | SV20PA3-4X/M | $1.314,74 |
R900502113 | SV20PA3-4X/V | $1.229,78 |