Número de catálogo | Tamaño | Actuation Type | max. flujo | Peso | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
R900949079 | 10 | with hydraulic actuation | 250 | 5,55Kg | DB10G2-5X/350/12 | $1.088,52 |
R900560836 | DB10G2-5X/350U | $860,64 | ||||
R900521337 | DB10G2-5X/350X | $827,71 | ||||
R900968097 | DB10G2-5X/350Y | $827,71 | ||||
R901402829 | DB10G2-5X/45E | $838,58 | ||||
R900599233 | 10 | with hydraulic actuation | 250 | 5,52Kg | DB10G2-5X/50 | $1.017,40 |
R900938810 | 10 | with hydraulic actuation | 250 | 5,62Kg | DB10G2-5X/50/12 | $1.091,40 |
R900977718 | DB10G2-5X/50-10 | $860,64 | ||||
R901365068 | DB10G2-5X/50-20 | $860,64 | ||||
R901365067 | DB10G2-5X/50-25 | $860,64 | ||||
R900945462 | DB10G2-5X/50-40 | $860,64 | ||||
R901406786 | DB10G2-5X/50E | $838,58 | ||||
R901287266 | DB10G2-5X/50P20 | $871,02 | ||||
R900510576 | DB10G2-5X/50U |
$860,64
|
||||
R900503105 | DB10G2-5X/50UJ3 | $1.274,51 |