Número de catálogo | Ancho | Diámetro interior | Diámetro exterior | Peso | Precio |
---|---|---|---|---|---|
HJ2306-E | 9,5 | 30mm | 45mm | 42g | $59,39 |
HJ2306 | 11,5 | 30mm | 45,90mm | 43g | $54,36 |
HJ2307-E | 68g | $105,98 | |||
HJ2314 | 20,5 | 70mm | 98mm | 345g | $256,18 |
HJ2317.F2 | 24mm | 85mm | 117,50mm | 596g | $333,86 |
HJ2318 | 26mm | 90mm | 125mm | 658g | $298,99 |
HJ2320.F2 | 27,5 | 100mm | 140,50mm | 920g | $343,90 |
HJ2320 | 27,5 | 100mm | 140,50mm | 920g | $287,08 |
HJ2326-E-F2 | 28,00 | 130mm | 181mm | 1,70Kg | $573,97 |
HJ232E | 20mm | 160mm | 206mm | 1,45Kg |
$561,91
|
HJ2334-EX | 38,5 | 170mm | 238mm | 3,85Kg | $1.215,83 |
HJ234-E | 20mm | 170mm | 220mm | 1,65Kg | $980 |
HJ238-E | 21,5 | 190mm | 244mm | 2,10Kg | $1.364,53 |
HJ240-E | 23mm | 200mm | 258mm | 2,55Kg | $1.440,40 |
HJ244-E | 27,5 | 220mm | 286mm | 3,65Kg |
$935,99
|