Número de catálogo | Piston diameter [mm] | Stroke [mm] | Piston rod characteristics | Scraper | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
535495 | 40 | 10 | Welding immune | Dust protection | CLR-40-10-G-P-A-K11-R8 | $839,32 |
535488 | 32 | 10 | Standard | Standard | CLR-32-10-L-P-A-B-K11-R8 | $731,22 |
535509 | 63 | 50 | Welding immune | Dust protection | CLR-63-50-L-P-A-K11-R8 | $1.249,36 |
535487 | 32 | 10 | Standard | Standard | CLR-32-10-R-P-A-B-K11-R8 | $732,80 |
535510 | 63 | 50 | Welding immune | Dust protection | CLR-63-50-G-P-A-K11-R8 | $1.252,13 |
535498 | 40 | 20 | Welding immune | Dust protection | CLR-40-20-G-P-A-K11-R8 | $860,70 |
535491 | 32 | 20 | Standard | Standard | CLR-32-20-L-P-A-B-K11-R8 |
$755,35
|