Número de catálogo | Stroke [mm] | Guide | Temperature range | Precision adjustment extended | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
170951 | 160 | Recirculating ball bearing guide | Standard | None | DFM-50-160-P-A-KF | $1.155,54 |
170859 | 80 | Plain bearing | Standard | None | DFM-32-80-P-A-GF |
$395,56
|
8118933 | 200 | Plain bearing | Standard | None | DFM-50-200-P-A-GF-F1A | $718,84 |
8118830 | 10 | Recirculating ball bearing guide | Standard | None | DFM-16-10-P-A-KF-F1A | $328,15 |
661206 | DFM-20-125-B-GF | $51,41 | ||||
170827 | 30 | Plain bearing | Standard | None | DFM-12-30-P-A-GF |
$205,67
|
8118931 | 125 | Plain bearing | Standard | None | DFM-50-125-P-A-GF-F1A | $615,71 |
170836 | 40 | Plain bearing | Standard | None | DFM-16-40-P-A-GF |
$266,72
|
8118856 | 100 | Recirculating ball bearing guide | Standard | None | DFM-20-100-P-A-KF-F1A | $471,74 |
661184 | DFM-20-320-B-EJ | $130,36 | ||||
8118892 | 25 | Recirculating ball bearing guide | Standard | None | DFM-32-25-P-A-KF-F1A | $446,02 |
661383 | DFM- 40-400-B-YSRW-KF | $137,78 | ||||
661255 | DFM- 20- 50-B-YSRW-KF | $82,36 | ||||
8118628 | 50 | Plain bearing | Standard | None | DFM-12-50-P-A-GF-F1A |
$234,60
|
657956 | DFM- 20-B-EJ | $82,70 |