Número de catálogo | Stroke [mm] | Guide | Temperature range | Precision adjustment extended | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
8161418 | 125 | Plain bearing | Standard | None | DFM-20-125-B-PPV-A-GF | $518,26 |
170964 | 125 | Recirculating ball bearing guide | Standard | None | DFM- 80-125-P-A-KF | $1.371,16 |
170874 | 100 | Plain bearing | Standard | None | DFM-50-100-P-A-GF |
$502,32
|
368267 | 50 | Plain bearing | Standard | None | DFM-80-50-P-A-GF | $246,13 |
3057130 | DFM-12-100-B-GF | $56,80 | ||||
661503 | DFM-32/40-100-B-KF | $92,32 | ||||
661352 | DFM- 25-400-B-YSRW-KF | $124,40 | ||||
170939 | 25 | Recirculating ball bearing guide | Standard | None | DFM-40-25-P-A-KF |
$423,98
|
8118852 | 30 | Recirculating ball bearing guide | Standard | None | DFM-20-30-P-A-KF-F1A | $382,02 |
661279 | DFM-25-30-B-EJ | $93,68 | ||||
588785 | 160 | Plain bearing | Standard | None | DFM-25-160-B-PPV-A-GF | $949,56 |
170950 | 125 | Recirculating ball bearing guide | Standard | None | DFM-50-125-P-A-KF |
$693,95
|
8118918 | 125 | Recirculating ball bearing guide | Standard | None | DFM-40-125-P-A-KF-F1A | $717,74 |
661346 | DFM- 25-100-B-YSRW-KF | $125,39 | ||||
677511 | DFM- 32-B-YSRW | $57,78 |