Número de catálogo | Descripción | Precio |
---|---|---|
660277 | DIN 6797-A-4,3-A2-70 | $0,86 |
377437 | DIN 6325-2M6X28 | $1,92 |
774307 | DIN 6912-M5X12-8.8 | $2,75 |
9499 | VT-1/4-PRS | $23,53 |
361559 | DIN 1481-3X8 | $0,83 |
332220 | DIN 7991-M5X8-A2-70 | $0,94 |
2107 | GRM-1/8 | $3,65 |
396804 | DIN 84-M2,5X35-4.8 | $1,40 |
711322 | DIN 988-S-20X28-A2 |
$3
|
773666 | DIN 1481-4X12 |
$1,14
|
356653 | DIN 6912-M10X25-8.8 |
$1,76
|
206748 | DIN 84-M3X16-4.8 |
$0,76
|
8711 | HSE-1/4 | $5,98 |
396051 | ISO 4762-M3X45-8.8 | $1,02 |
527643 | DIN 912-M3X45-8.8 | $8,46 |