Número de catálogo | Reset method for monostable/single solenoid valves | Manual override | Pneumatic connection | Nominal operating voltage | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
8033466 | Pneumatic spring | Non-detenting | 18 mm (02) ISO 15407-1/-2 | 24 V DC | VSVA-B-T32H-AZH-A2-1T1L | $164,15 |
547067 | Pneumatic spring | Non-detenting | 18 mm (02) ISO 15407-1/-2 | 24 V DC | VSVA-B-T32H-AH-A2-1C1 | $207,49 |
539180 | Pneumatic spring | Non-detenting, detenting | 18 mm (02) ISO 15407-1/-2 | 24 V DC | VSVA-B-T32H-AZD-A2-1T1L | $179,89 |
547104 | None | Non-detenting | 26 mm (01) ISO 15407-1/-2 | 24 V AC/50-60 Hz | VSVA-B-P53E-H-A1-1AC1 | $247,46 |
539139 | Pneumatic spring | Non-detenting, detenting | 26 mm (01) ISO 15407-1/-2 | 110 V AC/50-60 Hz | VSVA-B-T32U-AZD-A1-2AT1L | $186,59 |
547176 | None | Non-detenting | 26 mm (01) ISO 15407-1/-2 | 110 V AC/50-60 Hz | VSVA-B-D52-H-A1-2AC1 | $222,73 |
561159 | VSVA-B-T22CV-AZD-A2-1T1L | $179,21 | ||||
8039187 | VSVA-B-P53BD-ZTR-A1-1T1L | $216,96 | ||||
534540 | None | Non-detenting | 26 mm (01) ISO 15407-1/-2 | 24 V DC | VSVA-B-P53E-H-A1-1R2L | $308,53 |
547232 | Pneumatic spring | Non-detenting | 26 mm (01) ISO 15407-1/-2 | 230 V AC/50-60 Hz | VSVA-B-T32H-AZH-A1-3AC1 | $247,28 |
8034813 | VSVA-B-T22CV-AZH-D1-1T1L | $219,67 | ||||
534526 | Mechanical spring | Non-detenting | 26 mm (01) ISO 15407-1/-2 | 24 V DC | VSVA-B-M52-MZH-A1-1R2L | $181,80 |
560727 | VSVA-B-P53ED-ZD-A1-1T1L | $224,23 | ||||
8033472 | None | Non-detenting | 18 mm (02) ISO 15407-1/-2 | 24 V DC | VSVA-B-P53U-ZH-A2-1T1L |
$151,45
|
8033076 | Mechanical spring | None | 26 mm (01) ISO 15407-1/-2 | 24 V DC | VSVA-B-M52-MZ-A1-1T1L-ANC | $250,46 |