Número de catálogo | Reset method for monostable/single solenoid valves | Manual override | Pneumatic connection | Nominal operating voltage | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
8034979 | Pneumatic spring | Non-detenting | 52 mm (2) ISO 5599-1/-2 | 24 V DC | VSVA-B-T32F-AZH-D2-1T1L | $261,83 |
8039181 | VSVA-B-P53ED-ZTR-A2-1T1L | $201,98 | ||||
8034966 | VSVA-B-T32W-AZTR-D2-1T1L | $273,58 | ||||
8034973 | None | Non-detenting | 52 mm (2) ISO 5599-1/-2 | 24 V DC | VSVA-B-P53U-ZH-D2-1T1L | $269,24 |
8033452 | VSVA-B-M52-AZTR-A2-1T1L |
$107,81
|
||||
8034970 | None | Non-detenting | 52 mm (2) ISO 5599-1/-2 | 24 V DC | VSVA-B-D52-ZH-D2-1T1L | $252,56 |
534786 | None | Non-detenting | 18 mm (02) ISO 15407-1/-2 | 24 V DC | VSVA-B-B52-ZH-A2-1R2L | $254,02 |
534548 | None | Non-detenting | 26 mm (01) ISO 15407-1/-2 | 24 V DC | VSVA-B-D52-ZH-A1-1R5L | $265,01 |
539148 | None | Non-detenting, detenting | 26 mm (01) ISO 15407-1/-2 | 110 V AC/50-60 Hz | VSVA-B-P53E-ZD-A1-2AT1L | $198,30 |
539143 | None | Non-detenting, detenting | 26 mm (01) ISO 15407-1/-2 | 110 V AC/50-60 Hz | VSVA-B-B52-ZD-A1-2AT1L | $170,18 |
546779 | None | Non-detenting | 18 mm (02) ISO 15407-1/-2 | 24 V DC | VSVA-B-B52-ZH-A2-1R5L | $255,26 |
534553 | Pneumatic spring | Non-detenting | 26 mm (01) ISO 15407-1/-2 | 24 V DC | VSVA-B-T32U-AH-A1-1R5L |
$277,86
|
8033057 | Mechanical spring | Non-detenting | 26 mm (01) ISO 15407-1/-2 | 24 V DC | VSVA-B-M52-MZH-A1-1T1L-APX-0.5 | $246,62 |
534547 | None | Non-detenting | 26 mm (01) ISO 15407-1/-2 | 24 V DC | VSVA-B-B52-ZH-A1-1R5L | $256,98 |
543698 | Pneumatic spring | Non-detenting, detenting | 42 mm (1) ISO 5599-1/-2 | 24 V DC | VSVA-B-M52-AZD-D1-1T1L | $158,16 |