Número de catálogo | Operating Pressure | Actuation Type | Mounting Position | Conexion neumatica | Ancho | Peso | Descripción | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14545 | 2 bar ... 16 bar | Electric | optional | Sub-base size 4 to ISO 5599-1 | 76 mm | 2,60Kg | JMDH-5/2-3/4-D-4 | $853,69 |
159704 | -0,9 bar ... 16 bar | Electric | optional | Sub-base size 3 to ISO 5599-1 | 65 mm | 1,17Kg | MN1H-5/3G-D-3-S-C | $478,78 |
159687 | 3 bar ... 10 bar | Electric | optional | Sub-base size 1 to ISO 5599-1 | 42 mm | 450g | MN1H-5/2-D-1-FR-C | $154,01 |
533012 | 3 bar ... 10 bar | Electric | optional | Sub-base size 3 to ISO 5599-1 | 65 mm | 1.000g | MDH-5/2-D-3-FR-M12-C | $358,45 |
151871 | 2 bar ... 10 bar | Electric | optional | Sub-base size 3 to ISO 5599-1 | 65 mm | 1,06Kg | JMFH-5/2-D-3-C | $414,91 |
151711 | 3 bar ... 10 bar | Electric | optional | Sub-base size 3 to ISO 5599-1 | 65 mm | 960g | MFH-5/2-D-3-FR-C | $196,96 |
151875 | 3 bar ... 10 bar | Electric | optional | Sub-base size 3 to ISO 5599-1 | 65 mm | 1,04Kg | MFH-5/3B-D-3-C | $516,78 |
184513 | MEBH-5/3B-D-3-ZSR-C | $571,21 | ||||||
151854 | 3 bar ... 10 bar | Electric | optional | Sub-base size 2 to ISO 5599-1 | 54 mm | 820g | MFH-5/3G-D-2-C | $285,34 |
12458 | 2 bar ... 16 bar | Electric | optional | Sub-base size 4 to ISO 5599-1 | 76 mm | 2,60Kg | JMDH-5/2-3/4-D-4-24DC |
$1.051,56
|
151016 | 3 bar ... 10 bar | Electric | optional | Sub-base size 1 to ISO 5599-1 | 42 mm | 390g | MFH-5/2-D-1-FR-C | $178,44 |
43459 | JMDH-5/2-D-3-S-C | $530,04 | ||||||
151872 | 2 bar ... 10 bar | Electric | optional | Sub-base size 3 to ISO 5599-1 | 65 mm | 1,06Kg | JMFDH-5/2-D-3-C | $452,90 |
692017 | MDH-3/2-24DC-M12D-LED-16 | $199,46 | ||||||
539077 | JMDDH-5/2-D-2-M12-C | $304,55 |