Número de catálogo | Ancho | Diámetro interior | Diámetro exterior | Peso | Precio |
---|---|---|---|---|---|
AHX3122 | 68mm | 105mm | 120mm | 775g | $45,42 |
AHX3124 | 75mm | 115mm | 130mm | 960g | $68,38 |
AHX3126 | 78mm | 125mm | 140mm | 1,08Kg | $80,39 |
AHX3130 | 96mm | 145mm | 165mm | 1,79Kg | $108,18 |
AHX318 | 53mm | 85mm | 100mm | 461g | $28,92 |
AHX319 | 57mm | 90mm | 105mm | 533g | $37,80 |
AHX320 | 59mm | 95mm | 110mm | 582g | $26,68 |
AHX3220 | 73mm | 95mm | 110mm | 767g |
$39,36
|
AHX3222 | 82mm | 105mm | 120mm | 1,04Kg | $62,93 |
AHX3224 | 90mm | 115mm | 130mm | 1,30Kg | $88,36 |
AHX3226 | 98mm | 125mm | 145mm | 1,74Kg | $33,10 |
AHX3228 | 104mm | 135mm | 155mm | 1,84Kg | $70,57 |
AHX3230 | 114mm | 145mm | 165mm | 2,23Kg | $157,24 |
AOH24048 | 138mm | 220mm | 250mm | 8,05Kg | $438,38 |
AOH24060 | 202mm | 280mm | 16,83Kg | $649,55 |